外航駐北京辦事處資料
|
公司名稱
|
Airlines
|
二字代碼
|
電話
|
傳真
|
| 俄羅斯航空 | Aeroflot | SU | 65959390 | 65959390 |
| 法國航空 | Air France | AF | 65881388 | 65881359 |
| 澳門航空 | Air Macau | NX | 65158988 | 65159979 |
| 烏克蘭航空 | Air Ukraine | 6U | 65010255 | 65010282 |
| 義大利航空 | Alitalia | AZ | 65610386 | 65610379 |
| 全日空 | ANA | NH | 65909177 | 65909185 |
| 韓亞航空 | Asiana | OZ | 64681262 | 64681266 |
| 奧地利航空 | Austrian Airlines | OS | 64622161 | 64622166 |
| 英國航空 | British Airways | BA | 85115599 | 65123637 |
| 加航 | Air Canada | AC | 64682001 | 64630576 |
| 港龍航空 | Dragonair | KA | 65183448 | 65183464 |
| 以色列航空 | EI AI Israel Airlines | LY | 65974512 | 65974515 |
| 埃塞俄比亞航空 | Ethiopian Airlines | ET | 65050315 | 65054120 |
| 芬蘭航空 | Finnair | AY | 65127180 | 65127182 |
| 印尼鷹航 | Garuda Indonesia | GA | 64157658 | 64157669 |
| 伊朗航空 | Iran Airlines | IR | 65120047 | 65065224 |
| 日航 | Japan Airlines | JL | 65130888 | 65130659 |
| 南斯拉夫航空 | Yugoslav Airlines JAT | JU | 65903166 | 65903253 |
| 大韓航空 | Korean Air | KE | 84538888 | 84538124 |
| 波蘭航空 | LOT Polish | LO | 65007215 | 65007668 |
| 德國漢莎航空 | Lufthansa | LH | 64653500 | 64653223 |
| 馬來西亞航空 | Malaysia Airlines | MH | 65052681-3 | 65052680 |
| 蒙古航空 | Mongolia Airlines | OM | 65079297 | 65077397 |
| 美國西北航空 | Northwest Airlines | NW | 65051354 | 65055147 |
| 巴基斯坦航空 | PIA | PK | 65052256 | 65052257 |
| 澳洲航空 | Qantas | QF | 64673337 | 64651098 |
| 文萊航空 | Royal Brunei Airlines | BI | 65055071 | 65055075 |
| 荷蘭皇家航空 | RoyalDutch Airlines | KL | 65054898 | 65054836 |
| 北歐航空 | Scandinavian Airlines | SK | 65183738- | 65183736 |
| 新加坡航空 | SIA | SQ | 65052233 | 65051178 |
| 瑞士航空 | Swissair | SR | 65123555 | 65158887 |
| 羅馬尼亞航空 | Tarom | RO | 65002233-109 | 65002871 |
| 泰國國際 | Thai Airways Int’l | TG | 85150088 | 85151134 |
| 美國聯合航空 | United Airlines | UA | 64638550 | 64635636 |
| 美國聯邦宅配 | Federal Express | FX | 64685599 | 64669413 |
|
公司名稱
|
Airlines
|
二字代碼
|
電話
|
傳真
|


