深度分析:德國視展網地域流量統計視各地經濟狀況
經過本公司工作人員長時間的關注,可從德國視展網地域流量統計結果可視各地經濟狀況,因為德國視展網是專業提供德國展會信息服務,德國是最全球展會業最發達的國家,全球大型展會是有一半在德國舉行,展會是開拓市場的最佳平台,德國也是歐洲的心髒,開展歐洲市場必然是選擇德國參展。企業要發展、開拓市場首先就是關注展會,選擇合適的展會參展是最佳渠道。因此,我們從區域關注展會的情況,特別是德國展會,可知各區域的經濟發展狀況,特別是外貿型的經濟情況。當然參展的企業數量也是一個指標我們會後期分析參展企業分布區域,其實與關注展會是成正比的。
以下德國視展網由百度統計工具統計的最近一月的瀏覽情況,可看出國內廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東等排在前列,也可以根據各區域瀏覽量的差距視經濟的差距,在此不做過多評述,廣東的瀏覽量比較多是由於公司所在地是深圳的原因,但廣東的經濟發展確實也是領先的,參展企業數量也是最多的區域。(本文由環宇視展展覽分析部匯總並做簡單分析,數據及評述僅供參考,如有疑問或需要了解更詳盡的信息請聯系我們。)


地域 瀏覽量(PV) 訪客數(UV) IP數 跳出率 平均訪問時長
1 廣東 9,923 971 991 54.45% 00:19:35
2 其他國家 6,334 4,834 2,550 96.46% 00:11:26
3 上海 3,023 656 628 82.17% 00:08:43
4 北京 2,057 426 426 71.19% 00:14:10
5 江蘇 1,268 301 299 68.27% 00:14:36
6 浙江 1,262 457 457 75.75% 00:09:53
7 山東 1,002 185 192 61.89% 00:15:21
8 福建 563 151 153 74.61% 00:12:12
9 遼寧 507 86 83 71.43% 00:16:55
10 台灣 429 192 193 76.29% 00:10:04
11 香港 276 139 138 82.35% 00:10:09
12 河南 260 54 54 68.06% 00:13:26
13 天津 254 60 57 61.43% 00:14:42
14 湖北 193 50 51 74.32% 00:08:50
15 河北 182 77 77 76.74% 00:09:01
16 陕西 135 48 49 64.52% 00:09:27
17 四川 87 31 33 69.05% 00:11:41
18 重慶 73 26 24 53.33% 00:11:51
19 安徽 63 24 26 75.86% 00:06:47
20 江西 63 20 20 70.83% 00:12:49
21 湖南 61 24 24 80.77% 00:10:35
22 日本 49 26 26 68.97% 00:15:46
23 廣西 36 20 20 63.64% 00:05:36
24 雲南 35 13 13 60% 00:12:39
25 山西 34 23 23 84% 00:07:44
26 新疆 33 9 8 64.29% 00:12:43
27 吉林 31 8 8 50% 00:10:56
28 貴州 14 11 11 83.33% 00:09:06
29 甘肅 10 5 5 71.43% 00:15:10
30 海南 8 4 4 75% 00:18:55
31 黑龍江 7 4 4 83.33% 00:05:32
32 寧夏 4 4 4 100% 00:02:25
33 內蒙古 3 2 2 100% 00:01:54
34 澳門 1 1 1 100% 00:00:04


