價格表

中國-西歐
包裹重量 DHL FedEx 德國(EMS)一般走食品
0.5Kg 29€ 28€ 48€
1Kg 33€ 32€ 57€
1.5Kg 37€ 35€ 67€
2Kg 41€ 39€ 76€
2.5Kg 44€ 42€ 86€
3Kg 48€ 46€ 95€
3.5Kg 52€ 49€ 104€
4Kg 53€ 53€ 114€
4.5Kg 59€ 56€ 123€
5Kg 63€ 60€ 132€
5.5Kg 67€ 63€ 142€
6Kg 71€ 67€ 151€
6.5Kg 74€ 70€ 161€
7Kg 78€ 74€ 170€
7.5Kg 82€ 77€ 179€
8Kg 86€ 81€ 189€
8.5Kg 89€ 84€ 198€
9Kg 93€ 88€ 207€
9.5Kg 97€ 91€ 217€
10Kg 101€ 95€ 226€
10.5Kg 104€ 98€ 236€
11Kg 108€ 102€ 245€
11.5Kg 112€ 105€ 254€
12Kg 116€ 109€ 264€
12.5Kg 119€ 112€ 273€
13Kg 123€ 116€ 282€
13.5Kg 127€ 119€ 292€
14Kg 131€ 123€ 301€
14.5Kg 134€ 126€ 311€
15Kg 138€ 130€ 320€
15.5Kg 142€ 133€ 329€
16Kg 146€ 137€ 339€
16.5Kg 149€ 140€ 348€
17Kg 153€ 144€ 357€
17.5Kg 157€ 147€ 367€
18Kg 161€ 151€ 376€
18.5Kg 164€ 154€ 386€
19Kg 168€ 158€ 395€
19.5Kg 172€ 161€ 404€
20Kg 176€ 165€ 414€
中國--台灣
包裹重量 包裹Package(Eur)
0.5Kg 8.75€
1Kg 10€
1.5Kg 11.25€
2Kg 12.5€
2.5Kg 13.75€
3Kg 15€
3.5Kg 16.25€
4Kg 17.5€
4.5Kg 18.75€
5Kg 20€
5.5Kg 21.25€
6Kg 22.5€
6.5Kg 23.75€
7Kg 25€
7.5Kg 26.25€
8Kg 27.5€
8.5Kg 28.75€
9Kg 30€
9.5Kg 31.25€
10Kg 32.5€
10.5Kg 33.75€
11Kg 35€
11.5Kg 36.25€
12Kg 37.5€
12.5Kg 38.75€
13Kg 40€
13.5Kg 41.25€
14Kg 42.5€
14.5Kg 43.75€
15Kg 45€
15.5Kg 46.25€
16Kg 47.5€
16.5Kg 48.75€
17Kg 50€
17.5Kg 51.25€
18Kg 52.5€
18.5Kg 53.75€
19Kg 55€
19.5Kg 56.25€
20Kg 57.5€
中國-東南亞
包裹重量 DHL FedEx
0.5Kg 26€ 24€
1Kg 29€ 27€
1.5Kg 33€ 30€
2Kg 37€ 33€
2.5Kg 41€ 36€
3Kg 44€ 39€
3.5Kg 48€ 42€
4Kg 52€ 45€
4.5Kg 56€ 48€
5Kg 59€ 51€
5.5Kg 63€ 54€
6Kg 67€ 57€
6.5Kg 71€ 60€
7Kg 74€ 63€
7.5Kg 78€ 66€
8Kg 82€ 69€
8.5Kg 86€ 72€
9Kg 89€ 75€
9.5Kg 93€ 78€
10Kg 97€ 81€
10.5Kg 101€ 84€
11Kg 104€ 87€
11.5Kg 108€ 90€
12Kg 112€ 93€
12.5Kg 116€ 96€
13Kg 119€ 99€
13.5Kg 123€ 102€
14Kg 127€ 105€
14.5Kg 131€ 108€
15Kg 134€ 111€
15.5Kg 138€ 114€
16Kg 142€ 117€
16.5Kg 146€ 120€
17Kg 149€ 123€
17.5Kg 153€ 126€
18Kg 157€ 129€
18.5Kg 161€ 132€
19Kg 164€ 135€
19.5Kg 168€ 138€
20Kg 172€ 141€
中國-澳大利亞、紐西蘭
包裹重量 DHL TNT
0.5Kg 29€ 29€
1Kg 34€ 33€
1.5Kg 38€ 37€
2Kg 42€ 41€
2.5Kg 47€ 44€
3Kg 51€ 48€
3.5Kg 56€ 52€
4Kg 60€ 56€
4.5Kg 64€ 59€
5Kg 69€ 63€
5.5Kg 73€ 67€
6Kg 77€ 71€
6.5Kg 82€ 74€
7Kg 86€ 78€
7.5Kg 91€ 82€
8Kg 95€ 86€
8.5Kg 99€ 89€
9Kg 104€ 93€
9.5Kg 108€ 97€
10Kg 112€ 101€
10.5Kg 117€ 104€
11Kg 121€ 108€
11.5Kg 126€ 112€
12Kg 130€ 116€
12.5Kg 134€ 119€
13Kg 139€ 123€
13.5Kg 143€ 127€
14Kg 147€ 131€
14.5Kg 152€ 134€
15Kg 156€ 138€
15.5Kg 161€ 142€
16Kg 165€ 146€
16.5Kg 169€ 149€
17Kg 174€ 153€
17.5Kg 178€ 157€
18Kg 182€ 161€
18.5Kg 187€ 164€
19Kg 191€ 168€
19.5Kg 196€ 172€
20Kg 200€ 176€
中國-美國
包裹重量 DHL FedEx
0.5Kg 29€ 29€
1Kg 33€ 32€
1.5Kg 36€ 36€
2Kg 39€ 39€
2.5Kg 42€ 42€
3Kg 46€ 45€
3.5Kg 49€ 48€
4Kg 52€ 51€
4.5Kg 55€ 54€
5Kg 59€ 57€
5.5Kg 62€ 61€
6Kg 65€ 64€
6.5Kg 68€ 67€
7Kg 72€ 70€
7.5Kg 75€ 73€
8Kg 78€ 76€
8.5Kg 81€ 79€
9Kg 85€ 82€
9.5Kg 88€ 86€
10Kg 91€ 89€
10.5Kg 94€ 92€
11Kg 98€ 95€
11.5Kg 101€ 98€
12Kg 104€ 101€
12.5Kg 107€ 104€
13Kg 111€ 107€
13.5Kg 114€ 111€
14Kg 117€ 114€
14.5Kg 120€ 117€
15Kg 124€ 120€
15.5Kg 127€ 123€
16Kg 130€ 126€
16.5Kg 133€ 129€
17Kg 137€ 132€
17.5Kg 140€ 136€
18Kg 143€ 139€
18.5Kg 146€ 142€
19Kg 150€ 145€
19.5Kg 153€ 148€
20Kg 156€ 151€
 

 

 
請認真閱讀以下注意事項
1.       香港DHL收件人(目的國)適用范圍:德國,比利時,荷蘭,盧森堡,義大利,法國,英國,聖馬力諾 (其余歐洲國家運費價格歡迎來郵/來電咨詢)
2.       計重及運費標准:國內DHL上門取件服務及香港DHL服務請針對我司運費價格表,核查運費。20KG內重量尾數不足0.5KG0.5KG計費,如:10.8KG11.0KG計費;21KG以上重量向上取整計費,如22.3KG23KG計算運費。如DHL 工作人員上門取件後發現重量及產生的運費與客戶下單不符,我司有權通知DHL退運。若因此快件延誤一切後果,我司概不負責。
3.       禁止運輸物品(違禁品):帶水份、帶液體、帶粉末、帶磁性、易燃易爆、放射性、毒性、食品、電池、反動報刊、書籍、淫穢物品、藥品、植物、名牌(無發票)仿牌、賭具、貨幣郵票等等國家法律法規禁止流通或者寄遞的物品,都屬於禁運物品!!! 敝司不承擔因貨物不合法所引起的一切責任和費用。
4.    EMS到德國可走食品、干貨、茶葉、中成藥等,拒絕接收任何液體、粉末;EMS材積計算(長*寬*高/8000)計費方式取實重與材積最大值計費,最長邊不得超過150cm。EMS全區無偏遠,單件限重30kg以內;
5.       我司報價已含當月燃油附加費,如DHL官方調整燃油附加費,我司也會做相應調整。報價不含目的地海關的關稅、海關罰款、倉儲費以及收件人不能配合所引起的退件費,如收件人拒付將自動更改為發貨委托人支付。
6.       收件地址屬偏遠地區需加收附加費,附加費用以官方網站(http://www.cn.dhl.com/zh/express/shipping/shipping_advice/remote_area_service.html )公布為准,此費用將直接由發貨人支付.
7.       其他說明:如包裹單邊長度超過120CM或者單件重量超過70KG,需加收25歐元/票的操作費。

特別提示:如客戶一旦同意接受我公司服務,我司認為客戶已詳細閱讀過此價格表備注內容,並接受各條款的約束