陽光宅配收費標准
| 陽光宅配收費標准 | ||||||||||
| 重量(kg) | 中國大陸 CHINA |
香港 HONGKONG |
馬來西亞 MALAYSIA |
|||||||
| 檔案 Letter | 包裹 Parcel | 檔案 Letter | 包裹 Parcel | 檔案 Letter | 包裹 Parcel | |||||
| 0.5 | £19.75 | £25.75 | £13.75 | £19.75 | £19.75 | £35.75 | ||||
| 1 | £24.70 | £30.75 | £18.70 | £24.70 | £24.70 | £40.75 | ||||
| 1.5 | £29.65 | £35.65 | £23.65 | £29.65 | £29.65 | £45.65 | ||||
| 2 | £34.60 | £40.60 | £28.60 | £34.60 | £34.60 | £50.60 | ||||
| 2.5 | £39.55 | £45.55 | £33.55 | £39.55 | £39.55 | £55.55 | ||||
| 3 | £44.50 | £50.50 | £38.50 | £44.50 | £44.50 | £60.50 | ||||
| 3.5 | £49.45 | £55.45 | £43.45 | £49.45 | £49.45 | £65.45 | ||||
| 4 | £54.40 | £60.40 | £48.40 | £54.40 | £54.40 | £70.40 | ||||
| 4.5 | £59.35 | £65.35 | £53.35 | £59.35 | £159.35 | £75.35 | ||||
| 5 | £64.30 | £70.30 | £58.30 | £64.30 | £64.30 | £80.30 | ||||
| 5.5 | £69.25 | £75.25 | £63.25 | £69.25 | £69.25 | £85.25 | ||||
| 6 | £74.20 | £80.20 | £68.20 | £74.20 | £74.20 | £90.20 | ||||
| 6.5 | £79.15 | £85.15 | £73.15 | £79.15 | £79.15 | £95.15 | ||||
| 7 | £84.10 | £90.10 | £78.10 | £84.10 | £84.10 | £100.10 | ||||
| 7.5 | £89.05 | £95.05 | £83.05 | £89.05 | £89.05 | £105.05 | ||||
| 8 | £94.00 | £100.00 | £88.00 | £94.00 | £94.00 | £110.00 | ||||
| 8.5 | £98.95 | £104.95 | £92.95 | £98.95 | £98.95 | £114.95 | ||||
| 9 | £103.90 | £109.90 | £97.90 | £103.90 | £103.90 | £119.90 | ||||
| 9.5 | £108.85 | £114.85 | £102.85 | £108.85 | £108.85 | £124.85 | ||||
| 10 | £113.80 | £119.80 | £107.80 | £113.80 | £113.80 | £129.80 | ||||
材積問題: 如果郵包體積過大,但重量很輕的話,需要按照國際宅配標准來計算物品材積重量,計算公式如下:
最長處(cm)*最寬處*最高處/6000=材積重量
跟實際重量相比,按照較重的重量收費。
1 電子產品:因性質特殊,郵寄電子產品前需與宅配公司電話確認。
2 化妝品:不可以郵寄任何膏狀,乳狀,粉末狀,液體形式的化妝品。
3 奶粉:因性質特殊,每次最多可走10盒(每盒900g),可多次走貨。5-8天到國內,每公斤12镑。
4 以上2,3,4三種受限制產品,僅限於中國大陸地區。香港地區不受限制。
5 現開通全英上門服務(不包括英屬各島嶼。蘇格蘭地區僅限於格拉斯哥,愛丁堡以南。)每件(20kg以下)10镑錢服務費。


